Клас 5 Титан кръг бар фондов списък
May 06, 2021
| сплав | Формуляр за продукт | измерение |
|---|---|---|
| Титанов Амс 4954 клас 5 | Кръгла бар; вакуумно отлят, почистени | Dia=1,0 мм, тегло = 0,004 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; земя, тол. 2017 г. | Dia=2,0 мм, тегло = 0,014 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; земя, тол. 2017 г. | Dia=2,5 мм, тегло = 0,022 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; безцентрагрея h7 | Dia=3,0 mm, тегло = 0,03 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; земя, тол. 2017 г. | Dia=3,0 mm, тегло = 0,032 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; земя, тол. 1000000 | Dia=3,0 mm, тегло = 0,032 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; земя, тол. 2017 г. | Dia=3,5 mm, тегло = 0,043 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; земя, тол. 1000000 | Dia=4.0 мм, Тегло = 0,057 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; земя, тол. 2017 г. | Dia=4.0 мм, Тегло = 0,057 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; безцентрови земна h7/h8 | Dia=5.0 mm, тегло = 0,09 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; земя, тол. 2017 г. | Dia=5.0 mm, тегло = 0,089 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; земя, тол. 2017 г. | Dia=5,6 мм, тегло = 0,111 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; смлян | Dia=5.8 mm, тегло = 0.119 кг/м |
| Титаниум Астъм B348 клас 5 бар | Кръгла бар; безцентрагрея h9 | Dia=6,0 mm, тегло = 0,125 кг/м |
| Титанов Амс 4928 клас 5 | Кръгла бар; безцентрагрея h9 | Dia=6,0 mm, тегло = 0,125 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; земя, тол. 1000000 | Dia=6,0 mm, тегло = 0,128 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; земя, тол. -0/+0,12 | Dia=6,0 mm, тегло = 0,128 кг/м |
| Титанов Амс 4928 клас 5 | Кръгла бар; безцентрагрея h9 | Dia=8,0 mm, тегло = 0,23 кг/м |
| Титаниум Астъм B348 клас 5 бар | Кръгла бар; безцентрагрея h9 | Dia=8,0 mm, тегло = 0,23 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; земя, тол. 1000000 | Dia=8.0 mm, тегло = 0,227 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; земя, тол. 2017 г. | Dia=8.0 mm, тегло = 0,227 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; земя, тол. 1000000 | Dia=8.0 mm, тегло = 0,227 кг/м |
| Титаниум Астъм B348 клас 5 бар | Кръгла бар; безцентрагрея h9 | Dia=10.0 мм, Тегло = 0,36 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; безцентрагрея h8 | Dia=10.0 мм, Тегло = 0,36 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; 1999 г. | Dia=10.0 мм, Тегло = 0.354 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; земя, тол. 1000000 | Dia=10.0 мм, Тегло = 0.354 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; безцентрагрея h8 | Dia=12.0 мм, Тегло = 0,51 кг/м |
| Титанов Амс 4928 клас 5 | Кръгла бар; безцентрагрея h9 | Dia=12.0 мм, Тегло = 0,6 кг/м |
| Титаниум Астъм B348 клас 5 бар | Кръгла бар; безцентрагрея h9 | Dia=12.0 мм, Тегло = 0,6 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; земя, тол. 1000000 | Dia=12.0 мм, Тегло = 0.510 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; преро- | Dia=12.0 мм, Тегло = 0.510 кг/м |
| Титаниум Астъм B348 клас 5 бар | Кръгла бар; | Dia=12.0 мм, Тегло = 0.510 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; земя, тол. 1000000 | Dia=12.0 мм, Тегло = 0.510 кг/м |
| Титанов Амс 4928 клас 5 | Кръгъл бар | Dia=14.0 мм, Тегло = 0.695 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; земя, тол. 1000000 | Dia=14.0 мм, Тегло = 0.695 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; земя, тол. 1000000 | Dia=14.0 мм, Тегло = 0.695 кг/м |
| Титанов Амс 4928 клас 5 | Кръгла бар; земя, тол. 1000000 | Dia=14.0 мм, Тегло = 0.695 кг/м |
| Титаниум Астъм B348 клас 5 бар | Кръгла бар; | Dia=15.0 мм, Тегло = 0.798 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; смляно h8 | Dia=15.0 мм, Тегло = 0.798 кг/м |
| Титанов Амс 4928 клас 5 | Кръгла бар; | Dia=15.0 мм, Тегло = 0.798 кг/м |
| Титанов Амс 4928 клас 5 | Кръгла бар; земя, тол. 1000000 | Dia=15.0 мм, Тегло = 0.798 кг/м |
| Титанов Амс 4928 клас 5 | Кръгла бар; | Dia=16,0 мм, тегло = 0,9 кг/м |
| Титаниум Астъм B348 клас 5 бар | Кръгла бар; безцентрагрея h9 | Dia=16,0 мм, тегло = 0,9 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; безцентрагрея h8 | Dia=16.0 мм, Тегло = 0,91 кг/м |
| Титанов Амс 4928 клас 5 | Кръгла бар; земя, тол. 1000000 | Dia=16.0 мм, Тегло = 0.907 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; земя, тол. 1000000 | Dia=16.0 мм, Тегло = 0.907 кг/м |
| Титаниум Астъм B348 клас 5 бар | Кръгла бар; земя, тол. 1000000 | Dia=16.0 мм, Тегло = 0.907 кг/м |
| Титанов Амс 4928 клас 5 | Кръгла бар; земя, тол. 1000000 | Dia=18,0 мм, тегло = 1,148 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; земя, тол. 1000000 | Dia = 18.0mm, Тегло = 1.148 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; земя, тол. 1000000 | Dia=18,0 мм, тегло = 1,148 кг/м |
| Титанов Амс 4928 клас 5 | Кръгла бар; | Dia=20.0 мм, Тегло = 1,4 кг/м |
| Титаниум Астъм B348 клас 5 бар | Кръгла бар; безцентрагрея h9 | Dia=20.0 мм, Тегло = 1,4 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; земя, тол. 1000000 | Dia=20.0 мм, Тегло = 1.418 кг/м |
| Титанов Амс 4928 клас 5 | Кръгла бар; земя, тол. 1000000 | Dia=20.0 мм, Тегло = 1.418 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; тол. 1000000 | Dia=20.0 мм, Тегло = 1.418 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; земя, тол. 1000000 | Dia=22.0 мм, Тегло = 1.716 кг/м |
| Титанов Амс 4928 клас 5 | Кръгла бар; | Dia=25.0 мм, Тегло = 2,2 кг/м |
| Титаниум Астъм B348 клас 5 бар | Кръгла бар; смлян h11 | Dia=25.0 мм, Тегло = 2,2 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; безцентрагрея h9 | Dia=25.0 мм, Тегло = 2,2 кг/м |
| Титанов Амс 4928 клас 5 | кръгла бар; отсла тол. 1000000 | Dia=25.0 mm, тегло = 2215 kg/m |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; земя, тол. 1000000 | Dia=25.0 мм, Тегло = 2.215 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; земя, тол. 1000000 | Dia=26.0 мм, Тегло = 2.396 кг/м |
| Титанов Амс 4928 клас 5 | Кръгла бар; Белени | Dia=30.0 мм, Тегло = 3,2 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; безцентрагрея h9 | Dia=30.0 мм, Тегло = 3,2 кг/м |
| Титаниум Астъм B348 клас 5 бар | Кръгла бар; земя, тол. 1000000 | Dia=30.0 мм, Тегло = 3.190 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; земя, тол. 1000000 | Dia=30.0 мм, Тегло = 3.190 кг/м |
| Титанов Амс 4928 клас 5 | Кръгла бар; | Dia=30.0 мм, Тегло = 3.190 кг/м |
| Титаниум Астъм B348 клас 5 бар | Кръгла бар; смлян h11 | Dia=30.0 мм, Тегло = 3,2 кг/м |
| Титаниум Астъм B348 клас 5 бар | Кръгла бар; Полиран h11 | Dia=35.0 мм, Тегло = 4,4 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; смлян h11 | Dia=35.0 мм, Тегло = 4,4 кг/м |
| Титанов Амс 4928 клас 5 | Кръгла бар; | Dia=35.0 мм, Тегло = 4,4 кг/м |
| Титанов Амс 4928 клас 5 | Кръгла бар; 1000000000000000000000 | Dia=35.0 mm, тегло = 4.342 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; смлян | Dia=35.0 mm, тегло = 4.342 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; земя, тол. -/+0.1 | Dia=36.0 мм, Тегло = 4.594 кг/м |
| Титаниум Астъм B348 клас 5 бар | Кръгла бар; отслабелен, обелени, | Dia=36,0 mm, тегло = 4594 кг/м |
| Титаниум Астъм B348 клас 5 бар | Кръгла бар; | Dia=36.0 мм, Тегло = 4.594 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; те са отслабени, стомна. 1000000 | Dia=36.0 мм, Тегло = 4.594 кг/м |
| Титаниум Астъм B348 клас 5 бар | Кръгла бар; горещо валцовани, обелени, полирани | Dia=40,0 мм, тегло = 5,7 кг/м |
| Титанов Амс 4928 клас 5 | Кръгла бар; обелени h11 | Dia=40,0 мм, тегло = 5,7 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; земя, тол. -0/+0.10 | Dia=40.0 мм, Тегло = 5.671 кг/м |
| Титаниум Астъм B348 клас 5 бар | Кръгла бар; чисти, земни | Dia=40.0 мм, Тегло = 5.671 кг/м |
| Титанов Амс 4928 клас 5 | Кръгла бар; земя, тол. -0/+0.10 | Dia=40.0 мм, Тегло = 5.671 кг/м |
| Титанов Амс 4928 клас 5 | Кръгла бар; смлян | Dia=45.0 мм, Тегло = 7,2 кг/м |
| Титаниум Астъм B348 клас 5 бар | Кръгла бар; Полиран h11 | Dia=45.0 мм, Тегло = 7,2 кг/м |
| Титанов Амс 4928 клас 5 | Кръгла бар; закалено, шлично, тол.-0/+0.100 мм | Dia=45.0 мм, Тегло = 7.178 кг/м |
| Титан ASTM B348 Степен 5 Бар | Кръгла бар; Полиран h11 | Dia=45.0 мм, Тегло = 7,2 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; земя, тол. -0/+0.2 | Dia=45.0 мм, Тегло = 7.178 кг/м |
| Титаниум Астъм B348 клас 5 бар | Кръгла бар; Полиран h11 | Dia=50,0 mm, тегло = 8,8 кг/м |
| Титанов Амс 4928 клас 5 | Кръгла бар; обелени h11 | Dia=50,0 мм, 8,8 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; отсла | Dia=50,0 mm, тегло = 8,8 кг/м |
| Титанов аст B381 клас 5 | Кръгла бар; обелени h11 | Dia=50,0 mm, тегло = 8,8 кг/м |
| Титанов Амс 4928 клас 5 | Кръгъл бар, отслабено, на земята, тол. -0/+0.100 | Dia=50.0mm, Тегло = 8.861 кг/м |
| Титаниум Астъм B348 клас 5 бар | Кръгла бар; | Dia=50.0 мм, Тегло = 8.861 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; закалено, замятано тол.-0/+0.100 мм | Dia=50,0mm, тегло = 8,861 kg/m |
| Титанов Амс 4928 клас 5 | Кръгла бар; | Dia=50.8 mm, тегло = 9.147 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; отсла | Dia=55.0 мм, Тегло = 10,7 кг/м |
| Титаниум Астъм B348 клас 5 бар | Кръгла бар; горещо валцовани, обелени, полирани | Dia=55.0 мм, Тегло = 10,7 кг/м |
| Титанов Амс 4928 клас 5 | Кръгла бар; | Dia=55.0 мм, Тегло = 10,7 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; земя, тол. 1000000000 | Dia=55.0 мм, Тегло = 10.722 кг/м |
| Титанов Амс 4928 клас 5 | Кръгла бар; шлич +0.12/-0 мм | Dia=60.0 мм, Тегло = 12,7 кг/м |
| Титанов Амс 4928 клас 5 | Кръгла бар; | Dia=60.0 мм, Тегло = 12,7 кг/м |
| Титаниум Астъм B348 клас 5 бар | Кръгла бар; горещо валцовани, обелени | Dia=60.0 мм, Тегло = 12,7 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; отсла | Dia=60.0 мм, Тегло = 12,7 кг/м |
| Титанов Амс 4928 клас 5 | Кръгла бар; закалено, замятано тол.-0/+0.100 мм | Dia=60,0 мм, Претегляне = 12,760 кг/м |
| Титаниум Астъм B348 клас 5 бар | Кръгла бар; горещо валцовани, обелени, полирани | Dia=65.0 мм, Тегло = 14,9 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; отсла | Dia=65.0 мм, Тегло = 14,9 кг/м |
| Титанов Амс 4928 клас 5 | Кръгла бар; смлян | Dia=65.0 мм, Тегло = 15.9 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; закалено, шлично, тол.-0/+0120 мм | Dia=65.0 мм, Тегло = 14.976 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; отсла | Dia=70.0 мм, Тегло = 17,3 кг/м |
| Титаниум Астъм B348 клас 5 бар | Кръгла бар; горещо валцовани, обелени | Dia=70.0 мм, Тегло = 17,3 кг/м |
| Титанов Амс 4928 клас 5 | Кръгла бар; | Dia=70.0 мм, Тегло = 17,4 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; 1000000000000000000000000000000 0/+0.120 мм | Dia=70.0 мм, Тегло = 17.368 кг/м |
| Титанов Амс 4928 клас 5 | Кръгла бар; | Dia=70.0 мм, Тегло = 17.368 кг/м |
| Титаниум Астъм B348 клас 5 бар | Кръгла бар; | Dia=70.0 мм, Тегло = 17.368 кг/м |
| Титаниум Астъм B348 клас 5 бар | Кръгла бар; Белени | Dia=74.0 мм, Тегло = 19,4 кг/м |
| Титаниум Астъм B348 клас 5 бар | Кръгла бар; горещо валцовани, обелени | Dia=75.0 мм, Тегло = 20,2 кг/м |
| Титанов Амс 4928 клас 5 | Кръгла бар; | Dia=75.0 мм, Тегло = 20,2 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; отсла | Dia=75.0 мм, Тегло = 20,2 кг/м |
| Титаниум Астъм B348 клас 5 бар | Кръгла бар; | Dia=75.0 мм, Тегло = 19.938 кг/м |
| Титанов Амс 4928 клас 5 | Кръгла бар; | Dia=78,0 mm, тегло = 21 168 кг/м |
| Титаниум Астъм B348 клас 5 бар | Кръгла бар; отсла | Dia=80,0 мм, тегло = 23 kg/m |
| Титанов Амс 4928 клас 5 | Кръгла бар; обелени, тол. -/+0,12 | Dia=80,0 мм, Тегло = 22.685 кг/м |
| ТИТАН AMS 4928 степен 5 | на лентата; обелени, тол. -/+0,12 | Dia=80,0 мм, Тегло = 22,685 kg/m |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; земя, тол. -/+0,12 | Dia=80,0 мм, Тегло = 22.685 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; земя, тол. -/+0,12 | Dia=85.0 мм, Тегло = 25.138 кг/м |
| Титаниум Астъм B348 клас 5 бар | Кръгла бар; отсла | Dia=90.0 мм, Тегло = 29,0 кг/м |
| Титанов Амс 4928 клас 5 | Кръгла бар; земя, тол. -0/+0.12 | Dia=90.0mm, Тегло = 28.711 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; земя, тол. 0/+0,120 мм | Dia=90.0mm, Тегло = 28.711 кг/м |
| Титаниум Астъм B348 клас 5 бар | Кръгла бар; | Dia=95.0 мм, Тегло = 31.989 кг/м |
| Титаниум Астъм B348 клас 5 бар | Кръгла бар; отсла | Dia=100,0 мм, тегло = 38 kg/m |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Диск; | 101,60 мм x 15.0 мм |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; 120 000 120 | Dia=100,0 мм, тегло = 35.445 кг/м |
| Титанов Амс 4928 клас 5 | Кръгла бар; 120 000 120 | Dia=100,0 мм, тегло = 35.445 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; обелени, изстърган | Dia=105.0 мм, Тегло = 39,079 кг/м |
| Титаниум Астъм B348 клас 5 бар | Кръгла бар; отсла | Dia=110.0 мм, тегло = 42.8 кг/м |
| Титанов Амс 4928 клас 5 | Кръгла бар; смлян | Dia=110.0 мм, тегло = 42,9 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; смлян | Dia=110.0 мм, Тегло = 42.889 кг/м |
| Титанов Амс 4928 клас 5 | Кръгла бар; закалено, замятано тол.-0/+0.140 мм | Dia=110,0 мм, Претегляне = 42,889 кг/м |
| Титаниум Астъм B348 клас 5 бар | Кръгла бар; обелени +1.59 /-0 мм | Dia=115.0 мм, тегло = 51 kg/m |
| Титаниум Астъм B348 клас 5 бар | Кръгла бар; Белени | Dia=120,0 mm, тегло = 51 kg/m |
| Титанов Амс 4928 клас 5 | Кръгла бар; смлян | Dia=120.0 мм, Тегло = 51.0 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; 140 0/+0,140 | Dia=120.0 мм, Тегло = 51.041 кг/м |
| Титанов Амс 4928 клас 5 | Кръгла бар; | Dia=120.0 мм, Тегло = 51.041 кг/м |
| Титаниев астМ F136 степен 5 | Кръгла бар; 140 0/+0,140 | Dia=130.0 мм, Тегло = 59,903 кг/м |
| Титанов Амс 4928 клас 5 | Кръгла бар; смлян | Dia=130.0 мм, Тегло = 59.903 кг/м |
| Титанов Амс 4928 клас 5 | Кръгла бар; | Dia=130,0 mm, тегло = 60 кг/м |
| Титаниум Астъм B348 клас 5 бар | Кръгла бар; горещо ковани, обелени, полирани | Dia=130,0 mm, тегло = 60 кг/м |
| Титанов Амс 4928 клас 5 | Кръгла бар; | Dia=140,0 мм, тегло = 69,5 кг/м |
| Титаниум Астъм B348 клас 5 бар | Кръгла бар; отсла | Dia=140,0 мм, тегло = 69,5 кг/м |
| Титаниум Астъм B348 клас 5 бар | Кръгла бар; Белени | Dia=145.0 мм, Тегло = 74,4 кг/м |
| Титанов Амс 4928 клас 5 | Кръгла бар; | Dia=150,0 мм, тегло = 79,75 кг/м |
| Титаниум Астъм B348 клас 5 бар | Кръгла бар; горещо подправено, топлинно лечение, изправяне, завърт | Dia=150,0 мм, тегло = 79,75 кг/м |
| Титаниум Астъм B348 клас 5 бар | Кръгла бар; Белени | Dia=155,0 mm, тегло = 85 kg/m |
| Титаниум Астъм B348 клас 5 бар | Кръгла бар; отсла | Dia=160,0 мм, тегло = 90,75 кг/м |
| Титаниум Астъм B348 клас 5 бар | Кръгла бар; отсла | Dia=170.0 мм, Тегло = 102.3 кг/м |
| Титанов Амс 4928 клас 5 | Кръгла бар; 0.0 лв. | Dia=180,0 мм, тегло = 115 kg/m |
| Титаниум Астъм B348 клас 5 бар | Кръгла бар; отсла | Dia=180,0 мм, тегло = 115 kg/m |
| Титаниум Астъм B348 клас 5 бар | Кръгла бар; отсла | Dia=190,0 мм, тегло = 128 кг/м |
| Титанов Амс 4928 клас 5 | Кръгла бар; отсла | Dia=190,0 мм, тегло = 128 кг/м |
| Титаниум Астъм B348 клас 5 бар | Кръгла бар; Белени | Dia=192.0 мм, тегло = 130 кг/м |
| Титаниум Астъм B348 клас 5 бар | Кръгла бар; отсла | Dia=200,0 мм, тегло = 148,5 кг/м |
| Титанов Амс 4928 клас 5 | Кръгла бар; на 1.59/-0 | Dia=230,0 mm, тегло = 187,5 кг/м |
| Титаниум Астъм B348 клас 5 бар | Кръгла бар; +1.59/-0 мм | Dia=230,0 mm, тегло = 187,5 кг/м |
| Титаниум Астъм B348 клас 5 бар | Кръгла бар; горещо подправено, топлинно лечение, изправяне, завърт | Dia=250,0 мм, тегло = 222 кг/м |
| Титаниум Астъм B348 клас 5 бар | Кръгла бар; отсла | Dia=260,0 мм, тегло = 236 кг/м |
| Титаниум Астъм B348 клас 5 бар | Кръгъл бар | Dia=300,0 mm, тегло = 319 кг/м |
| Титанов Амс 4928 клас 5 | Кръгъл бар | Dia=300,0 mm, тегло = 319 кг/м |
| Титаниум Астъм B348 клас 5 бар | Кръгъл бар | Dia=300,0 mm, тегло = 319 кг/м |
| Титаниум Астъм B348 клас 5 бар | Кръгла бар; Белени | Dia=337.0 мм, тегло = 408 кг/м |

