| ASTM No. | Fe макс | O макс | N макс | C макс | H макс | Pd | Ал | V | Mo | Ni | Удължение | 0,2% Сила на добив Мин | Якост на опън Мин |
| тегл.% | тегл.% | тегл.% | тегл.% | тегл.% | тегл.% | тегл.% | тегл.% | тегл.% | тегл.% | % | МРа | МРа | |
| Степен 1 | 0.2 | 0.18 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 24 | 170 | 240 | |||||
| Степен 2 | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 20 | 280 | 345 | |||||
| Степен 3 | 0.25 | 0.3 | 0.05 | 0.1 | 0.015 | 18 | 380 | 450 | |||||
| Степен 4 | 0.5 | 0.4 | 0.05 | 0.1 | 0.015 | 15 | 480 | 550 | |||||
| Степен 5 | 0.4 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.015 | 5.5- | 10 | 830 | 900 | ||||
| 6.7 | |||||||||||||
| Клас 6 | 0.1 | 16 | 780 | 820 | |||||||||
| Степен 7 | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0,12- | 20 | 280 | 340 | ||||
| 0,25 | |||||||||||||
| Клас 9 | 0.25 | 0.15 | 0.02 | 0.05 | 0.015 | 2,5- | 15 | 550 | 650 | ||||
| 3,05 | |||||||||||||
| Клас 11 | 0.2 | 0.18 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0.12- | 24 | 170 | 240 | ||||
| 0.25 | |||||||||||||
| Клас 12 | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0.3 | 0.8 | 25 | 414 | 499 | |||
| Клас 13 | 0.5 | ||||||||||||
| Клас 14 | 0.5 | ||||||||||||
| Клас 15 | 0.5 | ||||||||||||
| Клас 16 | 0.04- | 27 | 345 | 485 | |||||||||
| 0.08 | |||||||||||||
| Клас 17 | 0.18 | 0.04- | 35 | 206 | 345 | ||||||||
| 0.08 | |||||||||||||
| Клас 18 | 0.04- | 3 | 2.5 | 4 | |||||||||
| 0.08 | |||||||||||||
| Клас 19 | 3 | 8 | 4 | ||||||||||
| Клас 20 | 0.04- | 3 | 8 | 4 | |||||||||
| 0.08 | |||||||||||||
| 21 клас | 3 | 15 | 15 – 8 | 880 | 915 |
